Direktur Utama
- Pengalaman Kerja -
Tahun | Jabatan/Posisi |
---|---|
September 2005 – September 2006 | as Management Trainee Intake 23 at PT Trakindo Utama, Head Office Central Service Division – Jakarta, Indonesia< |
October 2006 – December 2008 | as Maintenance Planner Coordinator at PT Trakindo Utama, Kalimantan Division, Component Rebuild Center – Samarinda, Indonesia |
January 2009 – December 2010 | as Service Account Supervisor at PT Trakindo Utama, Kalimantan Mining Division, Component Rebuild Center – Samarinda, Indonesia |
January 2011 – March 2012 | as Service Support Junior Manager at PT Trakindo Utama, Kalimantan Mining Division, Component Rebuild Center – Samarinda, Indonesia |
April 2012 – July 2013 | as Production & Planning Manager at PT Austin Engineering Indonesia, Batam, Indonesia |
July 2013 – February 2016 | as Operation Group Manager at PT Caterpillar Indonesia, Batam, Indonesia |
March 2016 – July 2018 | as Operation Manager at PT Caterpillar Indonesia, Batam, Indonesia |
2018-2019 | Manajer Umum di PT Honeywell |
2019-2022 | Direktur Operasional di PT Citra Tubindo Tbk. |
- Riwayat Pendidikan -
Tahun | Jurusan |
---|---|
2000 – August 2005 | Bachelor of Engineer graduated from University of Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia (2000 – August 2005) |
Direktur Keuangan
- Pengalaman Kerja -
Tahun | Jabatan/Posisi |
---|---|
2008 – 2022 | Deputy Finance Director, PT Citra Tubindo Tbk |
2018 | Director, PT Sarana Citranusa Kabil |
1999 – 2008 | Senior Manager, Group Corporate Planning and Finance Interpacific Holdings Limited |
1995 - 1999 | Manager, Group Corporate Planning and Finance Interpremium Group Service Pte. Ltd |
1990 – 1995 | Auditor, Coopers & Lybrand (now PriceWaterhouse Coopers) |
2020-2022 | Direktur Investasi Grup Logistik di PT Citra Tubindo Tbk. |
- Riwayat Pendidikan -
Tahun | Jurusan |
---|---|
- | Bachelor of Accounting, University of Singapore. |
Direktur Komersial
- Pengalaman Kerja -
Tahun | Jabatan/Posisi |
---|---|
2009-2013 | Corporate Controlling Manager at Vallourec S.A. |
2013-2014 | EAME Sales Director di Vallourec S.A. |
2014-2017 | Global VP Sales & Marketing di Vallourec S.A. |
2017-2018 | Plant Director di Vallourec S.A. |
2018-current | Product Line Director di Vallourec S.A. |
- Riwayat Pendidikan -
Tahun | Jurusan | ||
---|---|---|---|
No Data available |
Direktur Sumber Daya Manusia
Ludi Darmawan, 47 tahun, Warga Negara Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2022, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
Direktur Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Manusia, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan struktur organisasi Perseroan.
- Pengalaman Kerja -
Tahun | Jabatan/Posisi |
---|---|
1995-1998 | HR Supevisor di Grup Salim-Januardy Divisi Tekstil |
1998-2007 | Asisten Manager HR & Admin di Grup Internasional di Timur Tengah |
2008-2022 | Manager Sumber Daya Manuasia di PT Citra Tubindo Tbk. |
- Riwayat Pendidikan -
Tahun | Jurusan | ||
---|---|---|---|
No Data available |