- Dalam Ribu USD
Keterangan | Tahun | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Pendapatan dari Penjualan dan Jasa | 143,559,113 | 126,194,837 | 93,780,519 | 129,215,954 | 0 |
Beban Pokok Penjualan dan Jasa | -117,370,169 | -105,905,401 | -83,478,365 | -121,080,121 | 0 |
Laba Bruto | 26,188,944 | 20,289,436 | 10,302,154 | 8,135,833 | 0 |
Laba (rugi) Usaha | 3,878,055 | 1,853,192 | -14,275,620 | -5,407,780 | 0 |
Laba (rugi) sebelum Pajak | 3,411,871 | 1,628,586 | -14,378,655 | -6,495,035 | 0 |
Laba (rugi) tahun berjalan | 1,645,059 | -3,057,237 | -16,017,388 | -6,647,854 | 0 |
Laba (rugi) Komprehensif lain tahun berjalan, Neto setelah Pajak | 1,414,812 | 1,384,917 | -16,368 | 451,853 | 0 |
Total Laba(rugi) Komprehensive Tahun Berjalan | 3,059,871 | -1,672,320 | -16,033,756 | -6,196,001 | 0 |
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 1,652,915 | -3,063,744 | -16,017,016 | -6,651,222 | 0 |
Kepentingan non pengendali | -7,856 | 6,507 | -372 | 3,368 | 0 |
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Dalam USD Penuh) | 0.00200 | -0.00400 | 0.02000 | -0.00800 | 0 |
- Dalam Ribu USD
Keterangan | Tahun | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Total Modal Kerja Neto | 47,483,702 | 53,392,011 | 45,966,913 | 41,796,279 | 0 |
Aset Lancar | 108,804,252 | 76,157,309 | 85,141,198 | 85,260,035 | 0 |
Aset tak lancar | 63,517,624 | 54,287,389 | 51,678,609 | 48,681,108 | 0 |
Total Aset | 172,321,876 | 130,444,698 | 136,819,807 | 133,941,143 | 0 |
Liabilitas Jangka Pendek | 61,320,550 | 22,765,298 | 39,174,285 | 43,463,756 | 0 |
Liabilitas Jangak Panjang | 9,551,203 | 8,333,860 | 8,129,978 | 7,157,844 | 0 |
Total Liabilitas | 70,871,753 | 31,099,158 | 47,304,263 | 50,621,600 | 0 |
Total Ekuitas | 101,450,123 | 99,345,540 | 89,515,544 | 83,319,543 | 0 |
Total Investasi Penyertaan Saham | 2,812,207 | 1,486,044 | 1,453,440 | 1,415,455 | 0 |
- Dalam Persen (%)
Keterangan | Tahun | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Laba (rugi) Tahun Berjalan terhadap jumlah aset | 0.95000 | -2.34000 | -11.71000 | -4.96000 | 0 |
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap ekuitas | 1.62000 | -3.08000 | -17.89000 | -7.98000 | 0 |
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan usaha | 1.15000 | -2.42000 | -17.08000 | -5.14000 | 0 |
Rasio Lancar | 177.43000 | 334.54000 | 217.34000 | 196.16000 | 0 |
Rasio Liabilitas terhadap equitas | 69.86000 | 31.30000 | 52.84000 | 60.76000 | 0 |
Rasio Liabilitas terhadap jumlah aset | 41.13000 | 23.84000 | 34.57000 | 37.79000 | 0 |